產品分類
Product classification詳細介紹
廣州在線ORP計
廣州在線ORP計:英國戈普 PM8202P 是高性價比的智能型在線 ORP 分析儀,由控制器搭配 Bsens 系列傳感器,可實時追蹤水質 ORP 參數;能適配污水處理、廢水監測等多樣工業過程,實現 ORP 值監測與有效控制,為工業用水水質把控提供可靠支持。
廣州在線ORP計特點:
型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電材質 | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高污、脫硫廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量 | 氯堿化工pH值測量 |
產品咨詢